银州区统计局关于2022年度双随机执法检抽取检查对象的公示
银州区统计局按照相关程序,于7月22日抽取双随机执法检查对象。现将检查对象名单公示如下:
序号 | 组织机构代码 | 检查对象名称 |
1 | 122852041 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 |
2 | MA103P4U4 | 铁岭金广厦建筑工程有限公司 |
3 | 122762054 | 铁岭市银州区第二建筑工程有限公司 |
4 | 781621490 | 铁岭恒业化工有限公司 |
5 | 822711637 | 铁岭金店有限公司 |
6 | MA0YTP7E3 | 铁岭市金帝酒店有限公司 |
7 | 771426202 | 铁岭天禹塑料管材有限公司 |
8 | 76830292X | 铁岭风景文具有限公司 |
9 | MA0TXL3Q2 | 铁岭市建筑设计院 |
10 | 574256208 | 铁岭金城集团金碧洗浴有限公司 |
11 | 744322125 | 铁岭市巨龙电力设计有限公司 |
铁岭市银州区统计局
2022年7月25日