铁岭市银州区人民政府 www.tlyz.gov.cn
|
来源:银州区市场局 时间:2023-07-14
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23211202216536339 | 1 | / | / | 铁岭市银州区欧泊生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536340 | 2 | / | / | 铁岭市银州区欧泊生鲜超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536341 | 3 | / | / | 铁岭市银州区欧泊生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536342 | 4 | / | / | 铁岭市银州区欧泊生鲜超市 | 辽宁 | 唐菜(普通白菜) | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536343 | 5 | / | / | 铁岭市银州区欧泊生鲜超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536344 | 6 | / | / | 铁岭市银州区欧泊生鲜超市 | 辽宁 | 旱黄瓜 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536345 | 7 | / | / | 铁岭市银州区欧泊生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536346 | 8 | / | / | 铁岭市银州区欧泊生鲜超市 | 辽宁 | 白大架(菜豆) | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536347 | 9 | / | / | 铁岭市银州区欧泊生鲜超市 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536434 | 10 | / | / | 铁岭市银州区海英果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536435 | 11 | / | / | 铁岭市银州区海英果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536436 | 12 | / | / | 铁岭市银州区海英果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536437 | 13 | / | / | 铁岭市银州区海英果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536438 | 14 | / | / | 铁岭市银州区海英果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536439 | 15 | / | / | 铁岭市银州区海英果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 茄子 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536440 | 16 | / | / | 铁岭市银州区海英果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536441 | 17 | / | / | 铁岭市银州区海英果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536442 | 18 | / | / | 铁岭市银州区海英果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536443 | 19 | / | / | 铁岭市银州区海英果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536499 | 20 | / | / | 铁岭市银州区义新诚生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536500 | 21 | / | / | 铁岭市银州区义新诚生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536501 | 22 | / | / | 铁岭市银州区义新诚生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536502 | 23 | / | / | 铁岭市银州区义新诚生鲜超市 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536503 | 24 | / | / | 铁岭市银州区义新诚生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536504 | 25 | / | / | 铁岭市银州区义新诚生鲜超市 | 辽宁 | 麻椒 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536505 | 26 | / | / | 铁岭市银州区义新诚生鲜超市 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536506 | 27 | / | / | 铁岭市银州区义新诚生鲜超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536507 | 28 | / | / | 铁岭市银州区义新诚生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536508 | 29 | / | / | 铁岭市银州区义新诚生鲜超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536519 | 30 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536520 | 31 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 铁杆山药 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536521 | 32 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 青椒(甜椒) | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536522 | 33 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536523 | 34 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536524 | 35 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 白芸豆 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536525 | 36 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 苹果蕉 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536526 | 37 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 米蕉 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536527 | 38 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 小苔(芒果) | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536528 | 39 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 沃柑 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536532 | 40 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536533 | 41 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536534 | 42 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536535 | 43 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536536 | 44 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536537 | 45 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536538 | 46 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 茄子 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536539 | 47 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536540 | 48 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 青椒 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536541 | 49 | / | / | 铁岭市银州区大红门鲜肉销售中心 | 辽宁 | 番茄 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536542 | 50 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536543 | 51 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536544 | 52 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536546 | 53 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536547 | 54 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536548 | 55 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536549 | 56 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536550 | 57 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 铁杆山药 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536551 | 58 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536552 | 59 | / | / | 铁岭市银州区益鸿瑞水果超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536553 | 60 | / | / | 铁岭市银州区益鸿瑞水果超市 | 辽宁 | 架豆王 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536554 | 61 | / | / | 铁岭市银州区益鸿瑞水果超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536555 | 62 | / | / | 铁岭市银州区益鸿瑞水果超市 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536556 | 63 | / | / | 铁岭市银州区益鸿瑞水果超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536557 | 64 | / | / | 铁岭市银州区益鸿瑞水果超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536558 | 65 | / | / | 铁岭市银州区益鸿瑞水果超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536559 | 66 | / | / | 铁岭市银州区益鸿瑞水果超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536560 | 67 | / | / | 铁岭市银州区益鸿瑞水果超市 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536561 | 68 | / | / | 铁岭市银州区益鸿瑞水果超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536562 | 69 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 香菇 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536563 | 70 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536564 | 71 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536565 | 72 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536566 | 73 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 黄油桃 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536567 | 74 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 沃柑 | / | 2023-06-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536568 | 75 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 花蚬子 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536569 | 76 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 黄蚬子 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536570 | 77 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 扇贝 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536571 | 78 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 香螺 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536582 | 79 | / | / | 银州区鸿益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 杏鲍菇 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536583 | 80 | / | / | 银州区鸿益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536584 | 81 | / | / | 银州区鸿益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536585 | 82 | / | / | 银州区鸿益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536586 | 83 | / | / | 银州区鸿益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 旱黄瓜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536587 | 84 | / | / | 银州区鸿益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 头菜(结球甘蓝) | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536588 | 85 | / | / | 银州区鸿益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 白花生米 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536589 | 86 | / | / | 银州区鸿益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 突围毛桃 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536590 | 87 | / | / | 银州区鸿益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 柠檬 | 约250克/袋 | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536591 | 88 | / | / | 银州区鸿益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 小苔(芒果) | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536604 | 89 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536605 | 90 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536606 | 91 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536607 | 92 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536608 | 93 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536609 | 94 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 金针菇 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536610 | 95 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 香菇 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536611 | 96 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536612 | 97 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536613 | 98 | / | / | 铁岭市银州区浩源生鲜超市 | 辽宁 | 阿克苏苹果 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536614 | 99 | / | / | 铁岭市银州区浩源生鲜超市 | 辽宁 | 辽南富士苹果 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536615 | 100 | / | / | 铁岭市银州区浩源生鲜超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536616 | 101 | / | / | 铁岭市银州区浩源生鲜超市 | 辽宁 | 油桃 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536617 | 102 | / | / | 铁岭市银州区浩源生鲜超市 | 辽宁 | 突围桃(毛桃) | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536618 | 103 | / | / | 铁岭市银州区浩源生鲜超市 | 辽宁 | 小台芒果 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536619 | 104 | / | / | 铁岭市银州区浩源生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536620 | 105 | / | / | 铁岭市银州区浩源生鲜超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536621 | 106 | / | / | 铁岭市银州区浩源生鲜超市 | 辽宁 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536622 | 107 | / | / | 铁岭市银州区浩源生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536626 | 108 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536627 | 109 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536628 | 110 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536629 | 111 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536630 | 112 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536631 | 113 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536632 | 114 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536633 | 115 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536634 | 116 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 铁杆山药 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536635 | 117 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536647 | 118 | / | / | 铁岭市银州区走向幸福精品生鲜门市部 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536648 | 119 | / | / | 铁岭市银州区走向幸福精品生鲜门市部 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536649 | 120 | / | / | 铁岭市银州区走向幸福精品生鲜门市部 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536650 | 121 | / | / | 铁岭市银州区走向幸福精品生鲜门市部 | 辽宁 | 芒果 | / | 2023-06-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 | ||||
XBJ23211202216536651 | 122 | / | / | 铁岭市银州区走向幸福精品生鲜门市部 | 辽宁 | 柠檬 | 称量销售(约300g/袋) | 2023-06-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
主办单位:铁岭市银州区人民政府办公室
办公地址:铁岭市银州区市府路15号
邮政编码:112000
ICP备案序号:辽ICP备11019245号
辽公网安备21120202000129号
网监备案号:铁网管备0620140001号
网站标识码:2112020001