铁岭市银州区人民政府 www.tlyz.gov.cn
来源:银州区人社局 时间:2025-06-03
现将2023年灵活就业社会保险补贴第二批人员公示如下:
序号 | 转入账号 | 转入名称 | 金额 | 转入行省行 | 证件类型 | 证件号码 |
1 | 621756********* | 李铁军 | 300 | 21-辽宁 | 身份证 | 211202*********** |
2 | 621757********* | 王继丹 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211203*********** |
3 | 621758********* | 袁进党 | 150 | 21-辽宁 | 身份证 | 211204*********** |
4 | 621759********* | 柳世晓 | 800 | 21-辽宁 | 身份证 | 211205*********** |
5 | 621760********* | 李成恩 | 150 | 21-辽宁 | 身份证 | 211206*********** |
6 | 621761********* | 李艳江 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211207*********** |
7 | 621762********* | 薄艳春 | 700 | 21-辽宁 | 身份证 | 211208*********** |
8 | 621763********* | 吴长华 | 100 | 21-辽宁 | 身份证 | 211209*********** |
9 | 621764********* | 叶军 | 500 | 21-辽宁 | 身份证 | 211210*********** |
10 | 621765********* | 柴洪星 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211211*********** |
11 | 621766********* | 王军 | 800 | 21-辽宁 | 身份证 | 211212*********** |
12 | 621767********* | 刘鑫 | 800 | 21-辽宁 | 身份证 | 211213*********** |
13 | 621768********* | 隋国库 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211214*********** |
14 | 621769********* | 王放 | 1000 | 21-辽宁 | 身份证 | 211215*********** |
15 | 621770********* | 李新仁 | 300 | 21-辽宁 | 身份证 | 211216*********** |
16 | 621771********* | 王万勇 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211217*********** |
17 | 621772********* | 孙丽 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211218*********** |
18 | 621773********* | 孙丽 | 250 | 21-辽宁 | 身份证 | 211219*********** |
19 | 621774********* | 马辉 | 900 | 21-辽宁 | 身份证 | 211220*********** |
20 | 621775********* | 刘辉 | 300 | 21-辽宁 | 身份证 | 211221*********** |
21 | 621776********* | 李兵 | 1100 | 21-辽宁 | 身份证 | 211222*********** |
22 | 621777********* | 黄云 | 200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211223*********** |
23 | 621778********* | 赵玉军 | 150 | 21-辽宁 | 身份证 | 211224*********** |
24 | 621779********* | 刘永贤 | 1100 | 21-辽宁 | 身份证 | 211225*********** |
25 | 621780********* | 杜华 | 400 | 21-辽宁 | 身份证 | 211226*********** |
26 | 621781********* | 吕庆植 | 900 | 21-辽宁 | 身份证 | 211227*********** |
27 | 621782********* | 于海江 | 350 | 21-辽宁 | 身份证 | 211228*********** |
28 | 621783********* | 郭建伟 | 100 | 21-辽宁 | 身份证 | 211229*********** |
29 | 621784********* | 李文革 | 200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211230*********** |
30 | 621785********* | 温晓辉 | 300 | 21-辽宁 | 身份证 | 211231*********** |
31 | 621786********* | 宋义忠 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211232*********** |
32 | 621787********* | 王娇 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211233*********** |
33 | 621788********* | 王之洪 | 550 | 21-辽宁 | 身份证 | 211234*********** |
34 | 621789********* | 陈凤珍 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211235*********** |
35 | 621790********* | 宋敏 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211236*********** |
36 | 621791********* | 张文玲 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211237*********** |
37 | 621792********* | 陈柏林 | 400 | 21-辽宁 | 身份证 | 211238*********** |
38 | 621793********* | 许洪星 | 300 | 21-辽宁 | 身份证 | 211239*********** |
39 | 621794********* | 朴胜哲 | 250 | 21-辽宁 | 身份证 | 211240*********** |
40 | 621795********* | 杨立艳 | 400 | 21-辽宁 | 身份证 | 211241*********** |
41 | 621796********* | 吕嘉 | 800 | 21-辽宁 | 身份证 | 211242*********** |
42 | 621797********* | 焦慧新 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211243*********** |
43 | 621798********* | 刘世新 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211244*********** |
44 | 621799********* | 王继红 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211245*********** |
45 | 621800********* | 庞娜 | 100 | 21-辽宁 | 身份证 | 211246*********** |
46 | 621801********* | 张莹 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211247*********** |
47 | 621802********* | 石辉 | 700 | 21-辽宁 | 身份证 | 211248*********** |
48 | 621803********* | 袁月 | 950 | 21-辽宁 | 身份证 | 211249*********** |
49 | 621804********* | 王苹 | 250 | 21-辽宁 | 身份证 | 211250*********** |
50 | 621805********* | 武春光 | 250 | 21-辽宁 | 身份证 | 211251*********** |
51 | 621806********* | 刘华 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211252*********** |
52 | 621807********* | 李敏 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211253*********** |
53 | 621808********* | 葛方亮 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211254*********** |
54 | 621809********* | 崔晓春 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211255*********** |
55 | 621810********* | 关晓峰 | 400 | 21-辽宁 | 身份证 | 211256*********** |
56 | 621811********* | 许会武 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211257*********** |
57 | 621812********* | 杨敬福 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211258*********** |
58 | 621813********* | 李亚春 | 900 | 21-辽宁 | 身份证 | 211259*********** |
59 | 621814********* | 石明远 | 700 | 21-辽宁 | 身份证 | 211260*********** |
60 | 621815********* | 李娜 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211261*********** |
61 | 621816********* | 王艳红 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211262*********** |
62 | 621817********* | 郭新 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211263*********** |
63 | 621818********* | 潘英 | 900 | 21-辽宁 | 身份证 | 211264*********** |
64 | 621819********* | 赵晶 | 200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211265*********** |
65 | 621820********* | 卢志明 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211266*********** |
66 | 621821********* | 王占军 | 150 | 21-辽宁 | 身份证 | 211267*********** |
67 | 621822********* | 颜秀玲 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211268*********** |
68 | 621823********* | 刘东彪 | 900 | 21-辽宁 | 身份证 | 211269*********** |
69 | 621824********* | 李君 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211270*********** |
70 | 621825********* | 高莹 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211271*********** |
71 | 621826********* | 赵振艳 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211272*********** |
72 | 621827********* | 马金利 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211273*********** |
73 | 621828********* | 董长君 | 500 | 21-辽宁 | 身份证 | 211274*********** |
74 | 621829********* | 李生海 | 150 | 21-辽宁 | 身份证 | 211275*********** |
75 | 621830********* | 朱云霞 | 200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211276*********** |
76 | 621831********* | 王明伟 | 200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211277*********** |
77 | 621832********* | 毛红星 | 50 | 21-辽宁 | 身份证 | 211278*********** |
78 | 621833********* | 蒋长德 | 300 | 21-辽宁 | 身份证 | 211279*********** |
79 | 621834********* | 杨继宏 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211280*********** |
80 | 621835********* | 蔡申 | 500 | 21-辽宁 | 身份证 | 211281*********** |
81 | 621836********* | 张朋斌 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211282*********** |
82 | 621837********* | 俞戴镐 | 1200 | 21-辽宁 | 身份证 | 211283*********** |
83 | 621838********* | 李桂英 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211284*********** |
84 | 621839********* | 任文阁 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211285*********** |
85 | 621840********* | 张铁柱 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211286*********** |
86 | 621841********* | 方秀秋 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211287*********** |
87 | 621842********* | 于坤 | 800 | 21-辽宁 | 身份证 | 211288*********** |
88 | 621843********* | 齐绍春 | 400 | 21-辽宁 | 身份证 | 211289*********** |
89 | 621844********* | 刘宏伟 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211290*********** |
90 | 621845********* | 张东旭 | 600 | 21-辽宁 | 身份证 | 211291*********** |
1 | 芦波 | 21122*********** | 62179************ | 450 | 工资 |
2 | 郭玲 | 21123*********** | 62180************ | 600 | 工资 |
3 | 宋长兵 | 21124*********** | 62181************ | 100 | 工资 |
4 | 温娇 | 21125*********** | 62182************ | 350 | 工资 |
5 | 陆志文 | 21126*********** | 62183************ | 600 | 工资 |
6 | 赵静 | 21127*********** | 62184************ | 150 | 工资 |
7 | 李桂文 | 21128*********** | 62185************ | 600 | 工资 |
8 | 窦永杰 | 21129*********** | 62186************ | 800 | 工资 |
9 | 周艳红 | 21130*********** | 62187************ | 600 | 工资 |
10 | 薛红丹 | 21131*********** | 62188************ | 100 | 工资 |
11 | 李荣跃 | 21132*********** | 62189************ | 500 | 工资 |
12 | 聂双杰 | 21133*********** | 62190************ | 200 | 工资 |
13 | 付丽杰 | 21134*********** | 62191************ | 700 | 工资 |
14 | 张伟 | 21135*********** | 62192************ | 350 | 工资 |
15 | 刘辉 | 21136*********** | 62193************ | 600 | 工资 |
16 | 胡永斌 | 21137*********** | 62194************ | 500 | 工资 |
17 | 马靖涛 | 21138*********** | 62195************ | 1200 | 工资 |
18 | 郭昭有 | 21139*********** | 62196************ | 150 | 工资 |
19 | 马新安 | 21140*********** | 62197************ | 100 | 工资 |
20 | 方洪梅 | 21141*********** | 62198************ | 600 | 工资 |
21 | 刘晶一 | 21142*********** | 62199************ | 150 | 工资 |
主办单位:铁岭市银州区人民政府办公室
办公地址:铁岭市银州区市府路15号
邮政编码:112000
ICP备案序号:辽ICP备11019245号
辽公网安备21120202000129号
网监备案号:铁网管备0620140001号
网站标识码:2112020001