铁岭市银州区人民政府 www.tlyz.gov.cn
|
来源:银州区人民政府部门,银州区人民政府部门 时间:2022-11-17
2021年度银州区国有资本经营预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
国有资本经营预算收入 | ||||
103 | 非税收入 | |||
10306 | 国有资本经营收入 | |||
1030601 | 利润收入 | |||
103060103 | 烟草企业利润收入 | |||
103060104 | 石油石化企业利润收入 | |||
103060105 | 电力企业利润收入 | |||
103060106 | 电信企业利润收入 | |||
103060107 | 煤炭企业利润收入 | |||
103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入 | |||
103060109 | 钢铁企业利润收入 | |||
103060112 | 化工企业利润收入 | |||
103060113 | 运输企业利润收入 | |||
103060114 | 电子企业利润收入 | |||
103060115 | 机械企业利润收入 | |||
103060116 | 投资服务企业利润收入 | |||
103060117 | 纺织轻工企业利润收入 | |||
103060118 | 贸易企业利润收入 | |||
103060119 | 建筑施工企业利润收入 | |||
103060120 | 房地产企业利润收入 | |||
103060121 | 建材企业利润收入 | |||
103060122 | 境外企业利润收入 | |||
103060123 | 对外合作企业利润收入 | |||
103060124 | 医药企业利润收入 | |||
103060125 | 农林牧渔企业利润收入 | |||
103060126 | 邮政企业利润收入 | |||
103060127 | 军工企业利润收入 | |||
103060128 | 转制科研院所利润收入 | |||
103060129 | 地质勘查企业利润收入 | |||
103060130 | 卫生体育福利企业利润收入 | |||
103060131 | 教育文化广播企业利润收入 | |||
103060132 | 科学研究企业利润收入 | |||
103060133 | 机关社团所属企业利润收入 | |||
103060134 | 金融企业利润收入 | |||
103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
1030602 | 股利、股息收入 | |||
103060202 | 国有控股公司股利、股息收入 | |||
103060203 | 国有参股公司股利、股息收入 | |||
103060204 | 金融企业股利、股息收入 | |||
103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
1030603 | 产权转让收入 | |||
103060301 | 国有股减持收入 | |||
103060304 | 国有股权、股份转让收入 | |||
103060305 | 国有独资企业产权转让收入 | |||
103060307 | 金融企业产权转让收入 | |||
103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
1030604 | 清算收入 | |||
103060401 | 国有股权、股份清算收入 | |||
103060402 | 国有独资企业清算收入 | |||
103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
1030698 | 其他国有资本经营预算收入 |
主办单位:铁岭市银州区人民政府办公室
办公地址:铁岭市银州区市府路15号
邮政编码:112000
ICP备案序号:辽ICP备11019245号
辽公网安备21120202000129号
网监备案号:铁网管备0620140001号
网站标识码:2112020001