铁岭市银州区人民政府 www.tlyz.gov.cn
|
来源:银州区人民政府部门 时间:2022-11-17
2021年银州区一般公共预算收入表 | |
科目名称 | 决算数 |
一般公共预算收入 | 46,997 |
税收收入 | 44,622 |
增值税 | 18,408 |
国内增值税 | 18,408 |
国有企业增值税 | 2,077 |
集体企业增值税 | 844 |
股份制企业增值税 | 10,341 |
联营企业增值税 | 1 |
港澳台和外商投资企业增值税 | 238 |
私营企业增值税 | 6,066 |
中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入 | 0 |
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入 | 0 |
其他增值税 | 697 |
增值税税款滞纳金、罚款收入 | 36 |
残疾人就业增值税退税 | -1,138 |
软件增值税退税 | 0 |
宣传文化单位增值税退税 | 0 |
核电站增值税退税 | 0 |
资源综合利用增值税退税 | -130 |
成品油增值税退税 | 0 |
黄金增值税退税 | 0 |
光伏发电增值税退税 | 0 |
风力发电增值税退税 | 0 |
管道运输增值税退税 | 0 |
融资租赁增值税退税 | 0 |
增值税留抵退税 | -646 |
增值税留抵退税省级调库 | 0 |
增值税留抵退税省级以下调库 | -283 |
其他增值税退税 | 0 |
免抵调增增值税 | 305 |
成品油价格和税费改革增值税划出 | 0 |
成品油价格和税费改革增值税划入 | 0 |
进口货物增值税(项) | 0 |
进口货物增值税(目) | 0 |
进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
进口货物退增值税 | 0 |
出口业务退增值税(项) | 0 |
出口业务退增值税(目) | 0 |
免抵调减增值税 | 0 |
消费税 | 0 |
国内消费税 | 0 |
国有企业消费税 | 0 |
集体企业消费税 | 0 |
股份制企业消费税 | 0 |
联营企业消费税 | 0 |
港澳台和外商投资企业消费税 | 0 |
私营企业消费税 | 0 |
成品油消费税 | 0 |
其他消费税 | 0 |
消费税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
成品油消费税退税 | 0 |
其他消费税退税 | 0 |
进口消费品消费税 | 0 |
进口成品油消费税 | 0 |
进口其他消费品消费税 | 0 |
进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
进口成品油消费税退税 | 0 |
进口其他消费品退消费税 | 0 |
出口消费品退消费税 | 0 |
企业所得税 | 2,329 |
国有冶金工业所得税 | 0 |
国有有色金属工业所得税 | 0 |
国有煤炭工业所得税 | 0 |
国有电力工业所得税 | 0 |
国有石油和化学工业所得税 | 0 |
国有机械工业所得税 | 0 |
国有汽车工业所得税 | 0 |
国有核工业所得税 | 0 |
国有航空工业所得税 | 0 |
国有航天工业所得税 | 0 |
国有电子工业所得税 | 0 |
国有兵器工业所得税 | 0 |
国有船舶工业所得税 | 0 |
国有建筑材料工业所得税 | 0 |
国有烟草企业所得税 | 0 |
国有纺织企业所得税 | 0 |
国有铁道企业所得税 | 0 |
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 | 0 |
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入 | 0 |
其他国有铁道企业所得税 | 0 |
国有交通企业所得税 | 0 |
国有邮政企业所得税 | 0 |
国有民航企业所得税 | 0 |
国有海洋石油天然气企业所得税 | 0 |
国有外贸企业所得税 | 0 |
国有银行所得税 | 0 |
中国进出口银行所得税 | 0 |
中国农业发展银行所得税 | 0 |
其他国有银行所得税 | 0 |
国有非银行金融企业所得税 | 0 |
中国建银***有限责任公司所得税 | 0 |
中国***有限责任公司所得税 | 0 |
中**司所属其他公司所得税 | 0 |
其他国有非银行金融企业所得税 | 0 |
国有保险企业所得税 | 0 |
国有文教企业所得税 | 0 |
国有电影企业所得税 | 0 |
国有出版企业所得税 | 0 |
其他国有文教企业所得税 | 0 |
国有水产企业所得税 | 0 |
国有森林工业企业所得税 | 0 |
国有电信企业所得税 | 0 |
国有农垦企业所得税 | 0 |
其他国有企业所得税 | 30 |
集体企业所得税 | 257 |
股份制企业所得税 | 1,098 |
股份制海洋石油天然气企业所得税 | 0 |
中国石油天然气股份有限公司所得税 | 0 |
中国石油化工股份有限公司所得税 | 0 |
中国工商银行股份有限公司所得税 | 0 |
中国建设银行股份有限公司所得税 | 0 |
中国银行股份有限公司所得税 | 0 |
长江电力股份有限公司所得税 | 0 |
中国农业银行股份有限公司所得税 | 0 |
国家开发银行股份有限公司所得税 | 0 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税 | 0 |
中国信达资产管理股份有限公司所得税 | 0 |
跨省合资铁路企业所得税 | 0 |
中国华融资产管理股份有限公司所得税 | 0 |
中国长城资产管理公司所得税 | 0 |
中国东方资产管理公司所得税 | 0 |
其他股份制企业所得税 | 1,098 |
联营企业所得税 | 0 |
港澳台和外商投资企业所得税 | 3 |
港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税 | 0 |
其他港澳台和外商投资企业所得税 | 3 |
私营企业所得税 | 726 |
其他企业所得税 | 25 |
分支机构预缴所得税 | 102 |
国有企业分支机构预缴所得税 | 0 |
股份制企业分支机构预缴所得税 | 92 |
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 1 |
其他企业分支机构预缴所得税 | 9 |
总机构预缴所得税 | 8 |
国有企业总机构预缴所得税 | 0 |
股份制企业总机构预缴所得税 | 0 |
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 8 |
其他企业总机构预缴所得税 | 0 |
总机构汇算清缴所得税 | 0 |
国有企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
其他企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
企业所得税待分配收入 | 0 |
国有企业所得税待分配收入 | 0 |
股份制企业所得税待分配收入 | 0 |
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | 0 |
其他企业所得税待分配收入 | 0 |
跨市县分支机构预缴所得税 | 0 |
国有企业分支机构预缴所得税 | 0 |
股份制企业分支机构预缴所得税 | 0 |
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 0 |
其他企业分支机构预缴所得税 | 0 |
跨市县总机构预缴所得税 | 0 |
国有企业总机构预缴所得税 | 0 |
股份制企业总机构预缴所得税 | 0 |
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 0 |
其他企业总机构预缴所得税 | 0 |
跨市县总机构汇算清缴所得税 | 0 |
国有企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
其他企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
省以下企业所得税待分配收入 | 0 |
国有企业所得税待分配收入 | 0 |
股份制企业所得税待分配收入 | 0 |
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | 0 |
其他企业所得税待分配收入 | 0 |
跨市县分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
国有企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
其他企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
分支机构汇算清缴所得税 | 69 |
国有企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 65 |
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
其他企业分支机构汇算清缴所得税 | 4 |
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 11 |
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 11 |
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 |
中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 |
企业所得税退税 | 0 |
国有冶金工业所得税退税 | 0 |
国有有色金属工业所得税退税 | 0 |
国有煤炭工业所得税退税 | 0 |
国有电力工业所得税退税 | 0 |
国有石油和化学工业所得税退税 | 0 |
国有机械工业所得税退税 | 0 |
国有汽车工业所得税退税 | 0 |
国有核工业所得税退税 | 0 |
国有航空工业所得税退税 | 0 |
国有航天工业所得税退税 | 0 |
国有电子工业所得税退税 | 0 |
国有兵器工业所得税退税 | 0 |
国有船舶工业所得税退税 | 0 |
国有建筑材料工业所得税退税 | 0 |
国有烟草企业所得税退税 | 0 |
国有纺织企业所得税退税 | 0 |
国有铁道企业所得税退税 | 0 |
国有交通企业所得税退税 | 0 |
国有邮政企业所得税退税 | 0 |
国有民航企业所得税退税 | 0 |
海洋石油天然气企业所得税退税 | 0 |
国有外贸企业所得税退税 | 0 |
国有银行所得税退税 | 0 |
中国进出口银行所得税退税 | 0 |
中国农业发展银行所得税退税 | 0 |
其他国有银行所得税退税 | 0 |
国有非银行金融企业所得税退税 | 0 |
中国投资有限责任公司所得税退税 | 0 |
其他国有非银行金融企业所得税退税 | 0 |
国有保险企业所得税退税 | 0 |
国有文教企业所得税退税 | 0 |
国有电影企业所得税退税 | 0 |
国有出版企业所得税退税 | 0 |
其他国有文教企业所得税退税 | 0 |
国有水产企业所得税退税 | 0 |
国有森林工业企业所得税退税 | 0 |
国有电信企业所得税退税 | 0 |
其他国有企业所得税退税 | 0 |
集体企业所得税退税 | 0 |
股份制企业所得税退税 | 0 |
中国工商银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
中国建设银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
中国银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
中国农业银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
国家开发银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
中国信达资产管理股份有限公司所得税退税 | 0 |
中国华融资产管理股份有限公司所得税退税 | 0 |
中国长城资产管理公司所得税退税 | 0 |
中国东方资产管理公司所得税退税 | 0 |
其他股份制企业所得税退税 | 0 |
联营企业所得税退税 | 0 |
私营企业所得税退税 | 0 |
跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 |
国有跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 |
股份制跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 |
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 |
其他跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 |
跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 |
国有跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 |
股份制跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 |
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 |
其他跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 |
其他企业所得税退税 | 0 |
个人所得税(款) | 1,915 |
个人所得税(项) | 2,261 |
储蓄存款利息所得税 | 0 |
军队个人所得税 | 0 |
其他个人所得税 | 2,261 |
个人所得税综合所得汇算清缴退税 | -319 |
个人所得税代扣代缴手续费退库 | -29 |
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 2 |
资源税 | 0 |
海洋石油资源税 | 0 |
水资源税收入 | 0 |
其他资源税 | 0 |
资源税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
城市维护建设税 | 4,859 |
国有企业城市维护建设税 | 2,194 |
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 | 0 |
其他国有企业城市维护建设税 | 2,194 |
集体企业城市维护建设税 | 118 |
股份制企业城市维护建设税 | 1,632 |
联营企业城市维护建设税 | 0 |
港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | 53 |
私营企业城市维护建设税 | 803 |
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税待分配收入 | 0 |
其他城市维护建设税 | 51 |
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | 8 |
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | 0 |
成品油价格和税费改革城市维护建设税划入 | 0 |
房产税 | 4,381 |
国有企业房产税 | 390 |
集体企业房产税 | 64 |
股份制企业房产税 | 3,128 |
联营企业房产税 | 4 |
港澳台和外商投资企业房产税 | 108 |
私营企业房产税 | 485 |
其他房产税 | 193 |
房产税税款滞纳金、罚款收入 | 9 |
印花税 | 837 |
证券交易印花税(项) | 0 |
证券交易印花税(目) | 0 |
证券交易印花税退税 | 0 |
其他印花税 | 833 |
印花税税款滞纳金、罚款收入 | 4 |
城镇土地使用税 | 4,818 |
国有企业城镇土地使用税 | 249 |
集体企业城镇土地使用税 | 42 |
股份制企业城镇土地使用税 | 2,841 |
联营企业城镇土地使用税 | 9 |
私营企业城镇土地使用税 | 815 |
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | 76 |
其他城镇土地使用税 | 67 |
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | 719 |
土地增值税 | 1,907 |
国有企业土地增值税 | 0 |
集体企业土地增值税 | 0 |
股份制企业土地增值税 | 754 |
联营企业土地增值税 | 0 |
港澳台和外商投资企业土地增值税 | 0 |
私营企业土地增值税 | 870 |
其他土地增值税 | 243 |
土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | 40 |
车船税(款) | 0 |
车船税(项) | 0 |
车船税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
船舶吨税(款) | 0 |
船舶吨税(项) | 0 |
船舶吨税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
车辆购置税(款) | 0 |
车辆购置税(项) | 0 |
车辆购置税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
关税(款) | 0 |
关税(项) | 0 |
进口关税 | 0 |
出口关税 | 0 |
进境物品进口税 | 0 |
特别关税 | 0 |
反倾销税 | 0 |
反补贴税 | 0 |
保障措施关税 | 0 |
报复性关税 | 0 |
关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
关税退税 | 0 |
耕地占用税(款) | 9 |
耕地占用税(项) | 8 |
耕地占用税退税 | 0 |
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | 1 |
契税(款) | 4,934 |
契税(项) | 4,725 |
契税税款滞纳金、罚款收入 | 209 |
烟叶税(款) | 0 |
烟叶税(项) | 0 |
烟叶税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
环境保护税(款) | 223 |
环境保护税(项) | 223 |
环境保护税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
其他税收收入(款) | 2 |
其他税收收入(项) | 1 |
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入 | 1 |
非税收入 | 2,375 |
专项收入 | 0 |
教育费附加收入(项) | 0 |
教育费附加收入(目) | 0 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | 0 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划入 | 0 |
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 | 0 |
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加待分配收入 | 0 |
教育费附加滞纳金、罚款收入 | 0 |
铀产品出售收入 | 0 |
三峡库区移民专项收入 | 0 |
场外核应急准备收入 | 0 |
地方教育附加收入(项) | 0 |
地方教育附加收入(目) | 0 |
地方教育附加滞纳金、罚款收入 | 0 |
文化事业建设费收入 | 0 |
残疾人就业保障金收入 | 0 |
教育资金收入 | 0 |
农田水利建设资金收入 | 0 |
森林植被恢复费 | 0 |
水利建设专项收入 | 0 |
油价调控风险准备金收入 | 0 |
专项收益上缴收入 | 0 |
其他专项收入(项) | 0 |
广告收入 | 0 |
其他专项收入(目) | 0 |
行政事业性收费收入 | 1,292 |
公安行政事业性收费收入 | 0 |
外国人签证费 | 0 |
外国人证件费 | 0 |
公民出入境证件费 | 0 |
中国国籍申请手续费 | 0 |
户籍管理证件工本费 | 0 |
居民身份证工本费 | 0 |
机动车号牌工本费 | 0 |
机动车行驶证工本费 | 0 |
机动车登记证书工本费 | 0 |
驾驶证工本费 | 0 |
驾驶许可考试费 | 0 |
临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 0 |
临时机动车驾驶证工本费 | 0 |
保安员资格考试费 | 0 |
消防职业技能鉴定考务考试费 | 0 |
其他缴入国库的公安行政事业性收费 | 0 |
法院行政事业性收费收入 | 0 |
诉讼费 | 0 |
资料工本费和住宿费 | 0 |
其他缴入国库的法院行政事业性收费 | 0 |
司法行政事业性收费收入 | 0 |
法律职业资格考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的司法行政事业性收费 | 0 |
外交行政事业性收费收入 | 0 |
认证费 | 0 |
签证费 | 0 |
驻外使领馆收费 | 0 |
其他缴入国库的外交行政事业性收费 | 0 |
商贸行政事业性收费收入 | 0 |
其他缴入国库的商贸行政事业性收费 | 0 |
财政行政事业性收费收入 | 3 |
考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的财政行政事业性收费 | 3 |
税务行政事业性收费收入 | 0 |
缴入国库的税务行政事业性收费 | 0 |
海关行政事业性收费收入 | 0 |
缴入国库的海关行政事业性收费 | 0 |
审计行政事业性收费收入 | 0 |
考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的审计行政事业性收费 | 0 |
国管局行政事业性收费收入 | 0 |
工人技术等级鉴定考核费 | 0 |
其他缴入国库的国管局行政事业性收费 | 0 |
科技行政事业性收费收入 | 0 |
其他缴入国库的科技行政事业性收费 | 0 |
保密行政事业性收费收入 | 0 |
其他缴入国库的保密行政事业性收费 | 0 |
市场监管行政事业性收费收入 | 0 |
客运索道运营审查检验和定期检验费 | 0 |
压力管道安装审查检验和定期检验费 | 0 |
压力管道元件制造审查检验费 | 0 |
特种劳动防护用品检验费 | 0 |
一般劳动防护用品检验费 | 0 |
锅炉、压力容器检验费 | 0 |
考试考务费 | 0 |
滞纳金 | 0 |
特种设备检验检测费 | 0 |
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费 | 0 |
广播电视行政事业性收费收入 | 0 |
考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费 | 0 |
应急管理行政事业性收费收入 | 0 |
缴入国库的应急管理行政事业性收费 | 0 |
档案行政事业性收费收入 | 0 |
其他缴入国库的档案行政事业性收费 | 0 |
港澳办行政事业性收费收入 | 0 |
缴入国库的港澳办行政事业性收费 | 0 |
贸促会行政事业性收费收入 | 0 |
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费 | 0 |
人防办行政事业性收费收入 | 0 |
防空地下室易地建设费 | 0 |
其他缴入国库的人防办行政事业性收费 | 0 |
中直管理局行政事业性收费收入 | 0 |
工人培训考核费 | 0 |
住宿费 | 0 |
学费 | 0 |
其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费 | 0 |
文化和旅游行政事业性收费收入 | 0 |
导游人员资格考试费和等级考核费 | 0 |
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费 | 0 |
教育行政事业性收费收入 | 195 |
普通话水平测试费 | 0 |
其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 0 |
公办幼儿园保育费 | 195 |
公办幼儿园住宿费 | 0 |
体育行政事业性收费收入 | 0 |
体育特殊专业招生考务费 | 0 |
外国团体来华登山注册费 | 0 |
其他缴入国库的体育行政事业性收费 | 0 |
发展与改革(物价)行政事业性收费收入 | 0 |
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费 | 0 |
统计行政事业性收费收入 | 0 |
统计专业技术资格考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的统计行政事业性收费 | 0 |
自然资源行政事业性收费收入 | 776 |
土地复垦费 | 0 |
土地闲置费 | 0 |
耕地开垦费 | 776 |
不动产登记费 | 0 |
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费 | 0 |
建设行政事业性收费收入 | 3 |
城市道路占用挖掘费 | 0 |
考试考务费 | 0 |
人力资源开发中心收费 | 0 |
城镇垃圾处理费 | 0 |
其他缴入国库的建设行政事业性收费 | 3 |
知识产权行政事业性收费收入 | 0 |
专利收费 | 0 |
专利代理人资格考试考务费 | 0 |
集成电路布图设计保护收费 | 0 |
商标注册收费 | 0 |
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费 | 0 |
生态环境行政事业性收费收入 | 0 |
考试考务费 | 0 |
海洋废弃物收费 | 0 |
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费 | 0 |
铁路行政事业性收费收入 | 0 |
考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的铁路行政事业性收费 | 0 |
交通运输行政事业性收费收入 | 0 |
考试考务费 | 0 |
航空业务权补偿费 | 0 |
适航审查费 | 0 |
长江口航道维护费 | 0 |
长江干线船舶引航收费 | 0 |
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 | 0 |
工业和信息产业行政事业性收费收入 | 0 |
考试考务费 | 0 |
电信网码号资源占用费 | 0 |
无线电频率占用费 | 0 |
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费 | 0 |
农业农村行政事业性收费收入 | 0 |
渔业资源增殖保护费 | 0 |
海洋渔业船舶船员考试费 | 0 |
工人技术等级考核或职业技能鉴定费 | 0 |
农药实验费 | 0 |
执业兽医资格考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费 | 0 |
林业草原行政事业性收费收入 | 0 |
草原植被恢复费收入 | 0 |
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费 | 0 |
水利行政事业性收费收入 | 0 |
考试考务费 | 0 |
水土保持补偿费 | 0 |
其他缴入国库的水利行政事业性收费 | 0 |
卫生健康行政事业性收费收入 | 315 |
预防接种劳务费 | 315 |
医疗事故鉴定费 | 0 |
考试考务费 | 0 |
预防接种异常反应鉴定费 | 0 |
造血干细胞配型费 | 0 |
职业病诊断鉴定费 | 0 |
社会抚养费 | 0 |
非免疫规划疫苗储存运输费 | 0 |
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费 | 0 |
药品监管行政事业性收费收入 | 0 |
药品注册费 | 0 |
医疗器械产品注册费 | 0 |
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费 | 0 |
民政行政事业性收费收入 | 0 |
住宿费 | 0 |
殡葬收费 | 0 |
其他缴入国库的民政行政事业性收费 | 0 |
人力资源和社会保障行政事业性收费收入 | 0 |
职业技能鉴定考试考务费 | 0 |
专业技术人员职业资格考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 0 |
证监会行政事业性收费收入 | 0 |
证券市场监管费 | 0 |
期货市场监管费 | 0 |
证券、期货、基金从业人员资格报名考试费 | 0 |
其他缴入国库的证监会行政事业性收费 | 0 |
银行保险行政事业性收费收入 | 0 |
机构监管费 | 0 |
业务监管费 | 0 |
考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的银行保险行政事业性收费 | 0 |
仲裁委行政事业性收费收入 | 0 |
仲裁收费 | 0 |
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费 | 0 |
编办行政事业性收费收入 | 0 |
缴入国库的编办行政事业性收费 | 0 |
党校行政事业性收费收入 | 0 |
缴入国库的党校行政事业性收费 | 0 |
监察行政事业性收费收入 | 0 |
缴入国库的监察行政事业性收费 | 0 |
外文局行政事业性收费收入 | 0 |
中国国际化人才外语考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的外文局行政事业性收费 | 0 |
国资委行政事业性收费收入 | 0 |
考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的国资委行政事业性收费 | 0 |
其他行政事业性收费收入 | 0 |
其他缴入国库的行政事业性收费 | 0 |
罚没收入 | 452 |
一般罚没收入 | 452 |
公安罚没收入 | 0 |
检察院罚没收入 | 0 |
法院罚没收入 | 0 |
新闻出版罚没收入 | 0 |
税务部门罚没收入 | 0 |
海关罚没收入 | 0 |
药品监督罚没收入 | 35 |
卫生罚没收入 | 4 |
检验检疫罚没收入 | 0 |
证监会罚没收入 | 0 |
银行保险罚没收入 | 0 |
交通罚没收入 | 0 |
铁道罚没收入 | 0 |
审计罚没收入 | 0 |
渔政罚没收入 | 0 |
民航罚没收入 | 0 |
电力监管罚没收入 | 0 |
交强险罚没收入 | 0 |
物价罚没收入 | 0 |
市场监管罚没收入 | 17 |
工业和信息产业罚没收入 | 0 |
生态环境罚没收入 | 0 |
水利罚没收入 | 0 |
其他一般罚没收入 | 396 |
缉私罚没收入 | 0 |
公安缉私罚没收入 | 0 |
市场缉私罚没收入 | 0 |
海关缉私罚没收入 | 0 |
其他部门缉私罚没收入 | 0 |
缉毒罚没收入 | 0 |
罚没收入退库 | 0 |
国有资本经营收入 | 0 |
利润收入 | 0 |
中国人民银行上缴收入 | 0 |
金融企业利润收入 | 0 |
其他企业利润收入 | 0 |
股利、股息收入 | 0 |
金融业公司股利、股息收入 | 0 |
其他股利、股息收入 | 0 |
产权转让收入 | 0 |
其他产权转让收入 | 0 |
清算收入 | 0 |
其他清算收入 | 0 |
国有资本经营收入退库 | 0 |
国有企业计划亏损补贴 | 0 |
工业企业计划亏损补贴 | 0 |
农业企业计划亏损补贴 | 0 |
其他国有企业计划亏损补贴 | 0 |
烟草企业上缴专项收入 | 0 |
其他国有资本经营收入 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 608 |
海域使用金收入 | 0 |
中央海域使用金收入 | 0 |
地方海域使用金收入 | 0 |
场地和矿区使用费收入 | 0 |
陆上石油矿区使用费 | 0 |
海上石油矿区使用费 | 0 |
中央合资合作企业场地使用费收入 | 0 |
中央和地方合资合作企业场地使用费收入 | 0 |
地方合资合作企业场地使用费收入 | 0 |
港澳台和外商独资企业场地使用费收入 | 0 |
特种矿产品出售收入 | 0 |
专项储备物资销售收入 | 0 |
利息收入 | 46 |
国库存款利息收入 | 33 |
财政专户存款利息收入 | 0 |
有价证券利息收入 | 0 |
其他利息收入 | 13 |
非经营性国有资产收入 | 552 |
行政单位国有资产出租、出借收入 | 199 |
行政单位国有资产处置收入 | 187 |
事业单位国有资产处置收入 | 7 |
事业单位国有资产出租出借收入 | 159 |
其他非经营性国有资产收入 | 0 |
出租车经营权有偿出让和转让收入 | 0 |
无居民海岛使用金收入 | 0 |
中央无居民海岛使用金收入 | 0 |
地方无居民海岛使用金收入 | 0 |
转让政府还贷道路收费权收入 | 0 |
石油特别收益金专项收入(项) | 0 |
石油特别收益金专项收入(目) | 0 |
石油特别收益金退库 | 0 |
动用国家储备物资上缴财政收入 | 0 |
铁路资产变现收入 | 0 |
电力改革预留资产变现收入 | 0 |
矿产资源专项收入 | 0 |
矿产资源补偿费收入 | 0 |
探矿权、采矿权使用费收入 | 0 |
矿业权出让收益 | 0 |
矿业权占用费收入 | 0 |
排污权出让收入 | 0 |
航班时刻拍卖和使用费收入 | 0 |
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入 | 0 |
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 0 |
水资源费收入 | 10 |
三峡电站水资源费收入 | 0 |
其他水资源费收入 | 10 |
国家留成油上缴收入 | 0 |
市政公共资源有偿使用收入 | 0 |
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入 | 0 |
公共空间广告设置权等有偿使用收入 | 0 |
其他市政公共资源有偿使用收入 | 0 |
其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 |
捐赠收入 | 0 |
国外捐赠收入 | 0 |
国内捐赠收入 | 0 |
政府住房基金收入 | 0 |
上缴管理费用 | 0 |
计提公共租赁住房资金 | 0 |
公共租赁住房租金收入 | 0 |
配建商业设施租售收入 | 0 |
其他政府住房基金收入 | 0 |
其他收入(款) | 23 |
主管部门集中收入 | 0 |
免税商品特许经营费收入 | 0 |
基本建设收入 | 0 |
差别电价收入 | 0 |
债务管理收入 | 0 |
南水北调工程基金收入 | 0 |
生态环境损害赔偿资金 | 0 |
其他收入(项) | 23 |
其他收入(项) | 114 |
主办单位:铁岭市银州区人民政府办公室
办公地址:铁岭市银州区市府路15号
邮政编码:112000
ICP备案序号:辽ICP备11019245号
辽公网安备21120202000129号
网监备案号:铁网管备0620140001号
网站标识码:2112020001