铁岭市银州区人民政府 www.tlyz.gov.cn
|
来源:银州区人民政府部门 时间:2022-11-17
2021年一般公共预算支出表 | |
科目名称 | 决算数 |
一般公共预算支出 | 82,133 |
一般公共服务支出 | 12,822 |
人大事务 | 374 |
行政运行 | 278 |
一般行政管理事务 | 64 |
机关服务 | 0 |
人大会议 | 32 |
人大立法 | 0 |
人大监督 | 0 |
人大代表履职能力提升 | 0 |
代表工作 | 0 |
人大信访工作 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他人大事务支出 | 0 |
政协事务 | 309 |
行政运行 | 259 |
一般行政管理事务 | 17 |
机关服务 | 0 |
政协会议 | 33 |
委员视察 | 0 |
参政议政 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他政协事务支出 | 0 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,996 |
行政运行 | 1,901 |
一般行政管理事务 | 995 |
机关服务 | 0 |
专项服务 | 0 |
专项业务及机关事务管理 | 0 |
政务公开审批 | 0 |
信访事务 | 0 |
参事事务 | 0 |
事业运行 | 986 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 114 |
发展与改革事务 | 314 |
行政运行 | 189 |
一般行政管理事务 | 101 |
机关服务 | 0 |
战略规划与实施 | 0 |
日常经济运行调节 | 0 |
社会事业发展规划 | 0 |
经济体制改革研究 | 0 |
物价管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他发展与改革事务支出 | 24 |
统计信息事务 | 208 |
行政运行 | 56 |
一般行政管理事务 | 20 |
机关服务 | 0 |
信息事务 | 0 |
专项统计业务 | 0 |
统计管理 | 0 |
专项普查活动 | 132 |
统计抽样调查 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他统计信息事务支出 | 0 |
财政事务 | 835 |
行政运行 | 241 |
一般行政管理事务 | 155 |
机关服务 | 0 |
预算改革业务 | 0 |
财政国库业务 | 0 |
财政监察 | 0 |
信息化建设 | 0 |
财政委托业务支出 | 0 |
事业运行 | 439 |
其他财政事务支出 | 0 |
税收事务 | 1,030 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 1,030 |
机关服务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
税收业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他税收事务支出 | 0 |
审计事务 | 108 |
行政运行 | 98 |
一般行政管理事务 | 10 |
机关服务 | 0 |
审计业务 | 0 |
审计管理 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他审计事务支出 | 0 |
海关事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
缉私办案 | 0 |
口岸管理 | 0 |
信息化建设 | 0 |
海关关务 | 0 |
关税征管 | 0 |
海关监管 | 0 |
检验检疫 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他海关事务支出 | 0 |
纪检监察事务 | 741 |
行政运行 | 569 |
一般行政管理事务 | 129 |
机关服务 | 0 |
大案要案查处 | 0 |
派驻派出机构 | 0 |
巡视工作 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他纪检监察事务支出 | 43 |
商贸事务 | 383 |
行政运行 | 79 |
一般行政管理事务 | 12 |
机关服务 | 0 |
对外贸易管理 | 0 |
国际经济合作 | 0 |
外资管理 | 0 |
国内贸易管理 | 0 |
招商引资 | 40 |
事业运行 | 252 |
其他商贸事务支出 | 0 |
知识产权事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专利审批 | 0 |
知识产权战略和规划 | 0 |
国际合作与交流 | 0 |
知识产权宏观管理 | 0 |
商标管理 | 0 |
原产地地理标志管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他知识产权事务支出 | 0 |
民族事务 | 7 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
民族工作专项 | 7 |
事业运行 | 0 |
其他民族事务支出 | 0 |
港澳台事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
港澳事务 | 0 |
台湾事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他港澳台事务支出 | 0 |
档案事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
档案馆 | 0 |
其他档案事务支出 | 0 |
民主党派及工商联事务 | 51 |
行政运行 | 47 |
一般行政管理事务 | 4 |
机关服务 | 0 |
参政议政 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 0 |
群众团体事务 | 178 |
行政运行 | 144 |
一般行政管理事务 | 20 |
机关服务 | 0 |
工会事务 | 0 |
事业运行 | 7 |
其他群众团体事务支出 | 7 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,579 |
行政运行 | 466 |
一般行政管理事务 | 302 |
机关服务 | 0 |
专项业务 | 0 |
事业运行 | 790 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 21 |
组织事务 | 683 |
行政运行 | 122 |
一般行政管理事务 | 204 |
机关服务 | 0 |
公务员事务 | 0 |
事业运行 | 318 |
其他组织事务支出 | 39 |
宣传事务 | 366 |
行政运行 | 84 |
一般行政管理事务 | 282 |
机关服务 | 0 |
宣传管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他宣传事务支出 | 0 |
统战事务 | 97 |
行政运行 | 78 |
一般行政管理事务 | 19 |
机关服务 | 0 |
宗教事务 | 0 |
华侨事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他统战事务支出 | 0 |
对外联络事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他对外联络事务支出 | 0 |
其他共产党事务支出(款) | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他共产党事务支出(项) | 0 |
网信事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
信息安全事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他网信事务支出 | 0 |
市场监督管理事务 | 1,563 |
行政运行 | 988 |
一般行政管理事务 | 177 |
机关服务 | 0 |
市场主体管理 | 7 |
市场秩序执法 | 0 |
信息化建设 | 0 |
质量基础 | 0 |
药品事务 | 0 |
医疗器械事务 | 0 |
化妆品事务 | 0 |
质量安全监管 | 0 |
食品安全监管 | 0 |
事业运行 | 391 |
其他市场监督管理事务 | 0 |
其他一般公共服务支出(款) | 0 |
国家赔偿费用支出 | 0 |
其他一般公共服务支出(项) | 0 |
外交支出 | 0 |
外交管理事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专项业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他外交管理事务支出 | 0 |
驻外机构 | 0 |
驻外使领馆(团、处) | 0 |
其他驻外机构支出 | 0 |
对外援助 | 0 |
援外优惠贷款贴息 | 0 |
对外援助 | 0 |
国际组织 | 0 |
国际组织会费 | 0 |
国际组织捐赠 | 0 |
维和摊款 | 0 |
国际组织股金及基金 | 0 |
其他国际组织支出 | 0 |
对外合作与交流 | 0 |
在**际会议 | 0 |
国际交流活动 | 0 |
对外合作活动 | 0 |
其他对外合作与交流支出 | 0 |
对外宣传(款) | 0 |
对外宣传(项) | 0 |
边界勘界联检 | 0 |
边界勘界 | 0 |
边界联检 | 0 |
边界界桩维护 | 0 |
其他支出 | 0 |
国际发展合作 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国际发展合作支出 | 0 |
其他外交支出(款) | 0 |
其他外交支出(项) | 0 |
国防支出 | 35 |
现役部队(款) | 0 |
现役部队(项) | 0 |
国防科研事业(款) | 0 |
国防科研事业(项) | 0 |
专项工程(款) | 0 |
专项工程(项) | 0 |
国防动员 | 35 |
兵役征集 | 0 |
经济动员 | 0 |
人民防空 | 0 |
交通战备 | 0 |
国防教育 | 0 |
预备役部队 | 0 |
民兵 | 35 |
边海防 | 0 |
其他国防动员支出 | 0 |
其他国防支出(款) | 0 |
其他国防支出(项) | 0 |
公共安全支出 | 382 |
武装警察部队(款) | 0 |
武装警察部队(项) | 0 |
其他武装警察部队支出 | 0 |
公安 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
执法办案 | 0 |
特别业务 | 0 |
特勤业务 | 0 |
移民事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他公安支出 | 0 |
国家安全 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
安全业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国家安全支出 | 0 |
检察 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
“两房”建设 | 0 |
检察监督 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他检察支出 | 0 |
法院 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
案件审判 | 0 |
案件执行 | 0 |
“两庭”建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他法院支出 | 0 |
司法 | 382 |
行政运行 | 303 |
一般行政管理事务 | 79 |
机关服务 | 0 |
基层司法业务 | 0 |
普法宣传 | 0 |
律师管理 | 0 |
公共法律服务 | 0 |
国家统一法律职业资格考试 | 0 |
社区矫正 | 0 |
法制建设 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他司法支出 | 0 |
监狱 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
犯人生活 | 0 |
犯人改造 | 0 |
狱政设施建设 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他监狱支出 | 0 |
强制隔离戒毒 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
强制隔离戒毒人员生活 | 0 |
强制隔离戒毒人员教育 | 0 |
所政设施建设 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他强制隔离戒毒支出 | 0 |
国家保密 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
保密技术 | 0 |
保密管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国家保密支出 | 0 |
缉私警察 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
缉私业务 | 0 |
其他缉私警察支出 | 0 |
其他公共安全支出(款) | 0 |
国家司法救助支出 | 0 |
其他公共安全支出(项) | 0 |
教育支出 | 11,358 |
教育管理事务 | 471 |
行政运行 | 150 |
一般行政管理事务 | 12 |
机关服务 | 0 |
其他教育管理事务支出 | 309 |
普通教育 | 10,235 |
学前教育 | 584 |
小学教育 | 9,257 |
初中教育 | 0 |
高中教育 | 0 |
高等教育 | 0 |
其他普通教育支出 | 394 |
职业教育 | 0 |
初等职业教育 | 0 |
中等职业教育 | 0 |
技校教育 | 0 |
高等职业教育 | 0 |
其他职业教育支出 | 0 |
成人教育 | 0 |
成人初等教育 | 0 |
成人中等教育 | 0 |
成人高等教育 | 0 |
成人广播电视教育 | 0 |
其他成人教育支出 | 0 |
广播电视教育 | 0 |
广播电视学校 | 0 |
教育电视台 | 0 |
其他广播电视教育支出 | 0 |
留学教育 | 0 |
出国留学教育 | 0 |
来华留学教育 | 0 |
其他留学教育支出 | 0 |
特殊教育 | 0 |
特殊学校教育 | 0 |
工读学校教育 | 0 |
其他特殊教育支出 | 0 |
进修及培训 | 652 |
教师进修 | 422 |
干部教育 | 230 |
培训支出 | 0 |
退役士兵能力提升 | 0 |
其他进修及培训 | 0 |
教育费附加安排的支出 | 0 |
农村中小学校舍建设 | 0 |
农村中小学教学设施 | 0 |
城市中小学校舍建设 | 0 |
城市中小学教学设施 | 0 |
中等职业学校教学设施 | 0 |
其他教育费附加安排的支出 | 0 |
其他教育支出(款) | 0 |
其他教育支出(项) | 0 |
科学技术支出 | 43 |
科学技术管理事务 | 31 |
行政运行 | 22 |
一般行政管理事务 | 3 |
机关服务 | 0 |
其他科学技术管理事务支出 | 6 |
基础研究 | 0 |
机构运行 | 0 |
自然科学基金 | 0 |
实验室及相关设施 | 0 |
重大科学工程 | 0 |
专项基础科研 | 0 |
专项技术基础 | 0 |
科技人才队伍建设 | 0 |
其他基础研究支出 | 0 |
应用研究 | 0 |
机构运行 | 0 |
社会公益研究 | 0 |
高技术研究 | 0 |
专项科研试制 | 0 |
其他应用研究支出 | 0 |
技术研究与开发 | 0 |
机构运行 | 0 |
科技成果转化与扩散 | 0 |
共性技术研究与开发 | 0 |
其他技术研究与开发支出 | 0 |
科技条件与服务 | 0 |
机构运行 | 0 |
技术创新服务体系 | 0 |
科技条件专项 | 0 |
其他科技条件与服务支出 | 0 |
社会科学 | 0 |
社会科学研究机构 | 0 |
社会科学研究 | 0 |
社科基金支出 | 0 |
其他社会科学支出 | 0 |
科学技术普及 | 12 |
机构运行 | 0 |
科普活动 | 0 |
青少年科技活动 | 0 |
学术交流活动 | 0 |
科技馆站 | 0 |
其他科学技术普及支出 | 12 |
科技交流与合作 | 0 |
国际交流与合作 | 0 |
重大科技合作项目 | 0 |
其他科技交流与合作支出 | 0 |
科技重大项目 | 0 |
科技重大专项 | 0 |
重点研发计划 | 0 |
其他科技重大项目 | 0 |
其他科学技术支出(款) | 0 |
科技奖励 | 0 |
核应急 | 0 |
转制科研机构 | 0 |
其他科学技术支出(项) | 0 |
文化旅游体育与传媒支出 | 647 |
文化和旅游 | 615 |
行政运行 | 140 |
一般行政管理事务 | 30 |
机关服务 | 0 |
图书馆 | 0 |
文化展示及纪念机构 | 0 |
艺术表演场所 | 0 |
艺术表演团体 | 0 |
文化活动 | 0 |
群众文化 | 0 |
文化和旅游交流与合作 | 0 |
文化创作与保护 | 0 |
文化和旅游市场管理 | 0 |
旅游宣传 | 0 |
文化和旅游管理事务 | 0 |
其他文化和旅游支出 | 445 |
文物 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
文物保护 | 0 |
博物馆 | 0 |
历史名城与古迹 | 0 |
其他文物支出 | 0 |
体育 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
运动项目管理 | 0 |
体育竞赛 | 0 |
体育训练 | 0 |
体育场馆 | 0 |
群众体育 | 0 |
体育交流与合作 | 0 |
其他体育支出 | 0 |
新闻出版电影 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
新闻通讯 | 0 |
出版发行 | 0 |
版权管理 | 0 |
电影 | 0 |
其他新闻出版电影支出 | 0 |
广播电视 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
监测监管 | 0 |
传输发射 | 0 |
广播电视事务 | 0 |
其他广播电视支出 | 0 |
其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 32 |
宣传文化发展专项支出 | 0 |
文化产业发展专项支出 | 10 |
其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 22 |
社会保障和就业支出 | 26,380 |
人力资源和社会保障管理事务 | 1,542 |
行政运行 | 68 |
一般行政管理事务 | 8 |
机关服务 | 0 |
综合业务管理 | 0 |
劳动保障监察 | 16 |
就业管理事务 | 31 |
社会保险业务管理事务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
社会保险经办机构 | 194 |
劳动关系和维权 | 0 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 |
劳动人事争议调解仲裁 | 0 |
政府特殊津贴 | 0 |
资助留学回国人员 | 0 |
博士后日常经费 | 0 |
引进人才费用 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,225 |
民政管理事务 | 1,514 |
行政运行 | 80 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
社会组织管理 | 0 |
行政区划和地名管理 | 0 |
基层政权建设和社区治理 | 1,122 |
其他民政管理事务支出 | 312 |
补充全国社会保障基金 | 0 |
用一般公共预算补充基金 | 0 |
行政事业单位养老支出 | 11,460 |
行政单位离退休 | 137 |
事业单位离退休 | 235 |
离退休人员管理机构 | 0 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,914 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 216 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7,958 |
对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |
其他行政事业单位养老支出 | 0 |
企业改革补助 | 26 |
企业关闭破产补助 | 0 |
厂办大集体改革补助 | 0 |
其他企业改革发展补助 | 26 |
就业补助 | 3,302 |
就业创业服务补贴 | 0 |
职业培训补贴 | 0 |
社会保险补贴 | 1,600 |
公益性岗位补贴 | 1,668 |
职业技能鉴定补贴 | 0 |
就业见习补贴 | 0 |
高技能人才培养补助 | 0 |
促进创业补贴 | 30 |
其他就业补助支出 | 4 |
抚恤 | 769 |
死亡抚恤 | 0 |
伤残抚恤 | 558 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 87 |
优抚事业单位支出 | 0 |
义务兵优待 | 121 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 |
其他优抚支出 | 3 |
退役安置 | 1,438 |
退役士兵安置 | 58 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 959 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 20 |
退役士兵管理教育 | 0 |
军队转业干部安置 | 0 |
其他退役安置支出 | 401 |
社会福利 | 269 |
儿童福利 | 52 |
老年福利 | 182 |
康复辅具 | 0 |
殡葬 | 3 |
社会福利事业单位 | 32 |
养老服务 | 0 |
其他社会福利支出 | 0 |
残疾人事业 | 517 |
行政运行 | 65 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
残疾人康复 | 46 |
残疾人就业和扶贫 | 51 |
残疾人体育 | 0 |
残疾人生活和护理补贴 | 216 |
其他残疾人事业支出 | 139 |
红十字事业 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
其他红十字事业支出 | 0 |
最低生活保障 | 3,164 |
城市最低生活保障金支出 | 3,121 |
农村最低生活保障金支出 | 43 |
临时救助 | 233 |
临时救助支出 | 233 |
流浪乞讨人员救助支出 | 0 |
特困人员救助供养 | 231 |
城市特困人员救助供养支出 | 231 |
农村特困人员救助供养支出 | 0 |
补充道路交通事故社会救助基金 | 0 |
交强险增值税补助基金支出 | 0 |
交强险罚款收入补助基金支出 | 0 |
其他生活救助 | 9 |
其他城市生活救助 | 9 |
其他农村生活救助 | 0 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 1,722 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,070 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 652 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 0 |
财政对失业保险基金的补助 | 0 |
财政对工伤保险基金的补助 | 0 |
其他财政对社会保险基金的补助 | 0 |
退役军人管理事务 | 117 |
行政运行 | 44 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
拥军优属 | 4 |
部队供应 | 0 |
事业运行 | 69 |
其他退役军人事务管理支出 | 0 |
财政代缴社会保险费支出 | 0 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0 |
财政代缴其他社会保险费支出 | 0 |
其他社会保障和就业支出(款) | 67 |
其他社会保障和就业支出(项) | 67 |
卫生健康支出 | 8,072 |
卫生健康管理事务 | 1,008 |
行政运行 | 125 |
一般行政管理事务 | 61 |
机关服务 | 0 |
其他卫生健康管理事务支出 | 822 |
公立医院 | 192 |
综合医院 | 68 |
中医(民族)医院 | 0 |
传染病医院 | 0 |
职业病防治医院 | 0 |
精神病医院 | 0 |
妇幼保健医院 | 0 |
儿童医院 | 0 |
其他专科医院 | 0 |
福利医院 | 0 |
行业医院 | 0 |
处理医疗欠费 | 0 |
康复医院 | 0 |
其他公立医院支出 | 124 |
基层医疗卫生机构 | 635 |
城市社区卫生机构 | 108 |
乡镇卫生院 | 58 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 469 |
公共卫生 | 3,237 |
疾病预防控制机构 | 652 |
卫生监督机构 | 87 |
妇幼保健机构 | 0 |
精神卫生机构 | 0 |
应急救治机构 | 0 |
采供血机构 | 0 |
其他专业公共卫生机构 | 0 |
基本公共卫生服务 | 2,455 |
重大公共卫生服务 | 40 |
突发公共卫生事件应急处理 | 3 |
其他公共卫生支出 | 0 |
中医药 | 0 |
中医(民族医)药专项 | 0 |
其他中医药支出 | 0 |
计划生育事务 | 1,156 |
计划生育机构 | 0 |
计划生育服务 | 1,147 |
其他计划生育事务支出 | 9 |
行政事业单位医疗 | 1,331 |
行政单位医疗 | 291 |
事业单位医疗 | 1,040 |
公务员医疗补助 | 0 |
其他行政事业单位医疗支出 | 0 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 401 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 397 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 4 |
医疗救助 | 0 |
城乡医疗救助 | 0 |
疾病应急救助 | 0 |
其他医疗救助支出 | 0 |
优抚对象医疗 | 55 |
优抚对象医疗补助 | 55 |
其他优抚对象医疗支出 | 0 |
医疗保障管理事务 | 57 |
行政运行 | 47 |
一般行政管理事务 | 8 |
机关服务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
医疗保障政策管理 | 0 |
医疗保障经办事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他医疗保障管理事务支出 | 2 |
老龄卫生健康事务(款) | 0 |
老龄卫生健康事务(项) | 0 |
其他卫生健康支出(款) | 0 |
其他卫生健康支出(项) | 0 |
节能环保支出 | 154 |
环境保护管理事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
生态环境保护宣传 | 0 |
环境保护法规、规划及标准 | 0 |
生态环境国际合作及履约 | 0 |
生态环境保护行政许可 | 0 |
应对气候变化管理事务 | 0 |
其他环境保护管理事务支出 | 0 |
环境监测与监察 | 0 |
建设项目环评审查与监督 | 0 |
核与辐射安全监督 | 0 |
其他环境监测与监察支出 | 0 |
污染防治 | 116 |
大气 | 116 |
水体 | 0 |
噪声 | 0 |
固体废弃物与化学品 | 0 |
放射源和放射性废物监管 | 0 |
辐射 | 0 |
土壤 | 0 |
其他污染防治支出 | 0 |
自然生态保护 | 0 |
生态保护 | 0 |
农村环境保护 | 0 |
生物及物种资源保护 | 0 |
其他自然生态保护支出 | 0 |
天然林保护 | 19 |
森林管护 | 19 |
社会保险补助 | 0 |
政策性社会性支出补助 | 0 |
天然林保护工程建设 | 0 |
停伐补助 | 0 |
其他天然林保护支出 | 0 |
退耕还林还草 | 0 |
退耕现金 | 0 |
退耕还林粮食折现补贴 | 0 |
退耕还林粮食费用补贴 | 0 |
退耕还林工程建设 | 0 |
其他退耕还林还草支出 | 0 |
风沙荒漠治理 | 0 |
京津风沙源治理工程建设 | 0 |
其他风沙荒漠治理支出 | 0 |
退牧还草 | 0 |
退牧还草工程建设 | 0 |
其他退牧还草支出 | 0 |
已垦草原退耕还草(款) | 0 |
已垦草原退耕还草(项) | 0 |
能源节约利用(款) | 0 |
能源节约利用(项) | 0 |
污染减排 | 0 |
生态环境监测与信息 | 0 |
生态环境执法监察 | 0 |
减排专项支出 | 0 |
清洁生产专项支出 | 0 |
其他污染减排支出 | 0 |
可再生能源(款) | 0 |
可再生能源(项) | 0 |
循环经济(款) | 0 |
循环经济(项) | 0 |
能源管理事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
能源预测预警 | 0 |
能源战略规划与实施 | 0 |
能源科技装备 | 0 |
能源行业管理 | 0 |
能源管理 | 0 |
石油储备发展管理 | 0 |
能源调查 | 0 |
信息化建设 | 0 |
农村电网建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他能源管理事务支出 | 0 |
其他节能环保支出(款) | 19 |
其他节能环保支出(项) | 19 |
城乡社区支出 | 12,500 |
城乡社区管理事务 | 2,449 |
行政运行 | 240 |
一般行政管理事务 | 350 |
机关服务 | 0 |
城管执法 | 0 |
工程建设标准规范编制与监管 | 0 |
工程建设管理 | 0 |
市政公用行业市场监管 | 0 |
住宅建设与房地产市场监管 | 0 |
执业资格注册、资质审查 | 0 |
其他城乡社区管理事务支出 | 1,859 |
城乡社区规划与管理(款) | 0 |
城乡社区规划与管理(项) | 0 |
城乡社区公共设施 | 6,080 |
小城镇基础设施建设 | 0 |
其他城乡社区公共设施支出 | 6,080 |
城乡社区环境卫生(款) | 3,971 |
城乡社区环境卫生(项) | 3,971 |
建设市场管理与监督(款) | 0 |
建设市场管理与监督(项) | 0 |
其他城乡社区支出(款) | 0 |
其他城乡社区支出(项) | 0 |
农林水支出 | 3,376 |
农业农村 | 1,477 |
行政运行 | 150 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 875 |
农垦运行 | 0 |
科技转化与推广服务 | 0 |
病虫害控制 | 1 |
农产品质量安全 | 0 |
执法监管 | 0 |
统计监测与信息服务 | 0 |
行业业务管理 | 0 |
对外交流与合作 | 0 |
防灾救灾 | 0 |
稳定农民收入补贴 | 0 |
农业结构调整补贴 | 0 |
农业生产发展 | 286 |
农村合作经济 | 10 |
农产品加工与促销 | 0 |
农村社会事业 | 42 |
农业资源保护修复与利用 | 10 |
农村道路建设 | 0 |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 0 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 0 |
农田建设 | 0 |
其他农业农村支出 | 103 |
林业和草原 | 11 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业机构 | 0 |
森林资源培育 | 11 |
技术推广与转化 | 0 |
森林资源管理 | 0 |
森林生态效益补偿 | 0 |
自然保护区等管理 | 0 |
动植物保护 | 0 |
湿地保护 | 0 |
执法与监督 | 0 |
防沙治沙 | 0 |
对外合作与交流 | 0 |
产业化管理 | 0 |
信息管理 | 0 |
林区公共支出 | 0 |
贷款贴息 | 0 |
成品油价格改革对林业的补贴 | 0 |
林业草原防灾减灾 | 0 |
国家公园 | 0 |
草原管理 | 0 |
行业业务管理 | 0 |
其他林业和草原支出 | 0 |
水利 | 953 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
水利行业业务管理 | 0 |
水利工程建设 | 0 |
水利工程运行与维护 | 0 |
长江黄河等流域管理 | 0 |
水利前期工作 | 0 |
水利执法监督 | 0 |
水土保持 | 0 |
水资源节约管理与保护 | 0 |
水质监测 | 0 |
水文测报 | 0 |
防汛 | 79 |
抗旱 | 21 |
农村水利 | 0 |
水利技术推广 | 0 |
国际河流治理与管理 | 0 |
江河湖库水系综合整治 | 24 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 267 |
水利安全监督 | 0 |
信息管理 | 0 |
水利建设征地及移民支出 | 0 |
农村人畜饮水 | 0 |
南水北调工程建设 | 0 |
南水北调工程管理 | 0 |
其他水利支出 | 562 |
扶贫 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
农村基础设施建设 | 0 |
生产发展 | 0 |
社会发展 | 0 |
扶贫贷款奖补和贴息 | 0 |
“三西”农业建设专项补助 | 0 |
扶贫事业机构 | 0 |
其他扶贫支出 | 0 |
农村综合改革 | 731 |
对村级公益事业建设的补助 | 78 |
国有农场办社会职能改革补助 | 0 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 0 |
对村集体经济组织的补助 | 251 |
农村综合改革示范试点补助 | 402 |
其他农村综合改革支出 | 0 |
普惠金融发展支出 | 2 |
支持农村金融机构 | 0 |
涉农贷款增量奖励 | 0 |
农业保险保费补贴 | 2 |
创业担保贷款贴息 | 0 |
补充创业担保贷款基金 | 0 |
其他普惠金融发展支出 | 0 |
目标价格补贴 | 173 |
棉花目标价格补贴 | 0 |
其他目标价格补贴 | 173 |
其他农林水支出(款) | 29 |
化解其他公益性乡村债务支出 | 0 |
其他农林水支出(项) | 29 |
交通运输支出 | 178 |
公路水路运输 | 110 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
公路建设 | 0 |
公路养护 | 0 |
交通运输信息化建设 | 0 |
公路和运输安全 | 0 |
公路还贷专项 | 0 |
公路运输管理 | 0 |
公路和运输技术标准化建设 | 0 |
港口设施 | 0 |
航道维护 | 0 |
船舶检验 | 0 |
救助打捞 | 0 |
内河运输 | 0 |
远洋运输 | 0 |
海事管理 | 0 |
航标事业发展支出 | 0 |
水路运输管理支出 | 0 |
口岸建设 | 0 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 0 |
其他公路水路运输支出 | 110 |
铁路运输 | 0 |
行政运行 | 0 |
