来源:银州区市场局 时间:2023-10-08
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23211202220733473 | 1 | 铁岭市银州区大仕名府香油坊 | 辽宁省铁岭市银州区铜钟街6委12组贸易城西组团三幢7房号 | 铁岭市银州区大仕名府香油坊 | 辽宁 | 芝麻油 | 散装称重 | 2023-07-15 | 食用油、油脂及其制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 经商家确认生产日期为:7月15日,保质期为:18个月,执行标准为:GB2716, 加工工艺:水代法,储存条件为:常温, 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | http://www.xxx.com.cn/ | ||
XBJ23211202220733474 | 2 | 铁岭市贸易城老乾源香油坊 | 辽宁省铁岭市银州铜钟街北市组团商住楼2幢1号门市 | 铁岭市贸易城老乾源香油坊 | 辽宁 | 芝麻油 | 散装称重 | 2023-07-27 | 食用油、油脂及其制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 经商家确认生产日期为7月27日,保质期为12个月,执行标准为GB2716, 加工工艺:水代法, 储存条件:常温, 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733500 | 3 | 河北张华酿酒集团公司 | 保定市徐水区徐大公路189号 | 铁岭市银州区绍勇综合商店 | 辽宁 | 大前门御膳酒 | 303ml/瓶,酒精度:42%vol | 2018-01-11 | 酒类 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 香型:浓香型 经商家确认门头名称与执照名称不一致 | |||
XBJ23211202220733503 | 4 | 河北张华酿酒集团公司 | 保定市徐水区徐大公路189号 | 铁岭市银州区绍勇综合商店 | 辽宁 | 大前门御玺酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2017-05-16 | 酒类 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 香型:浓香型 经商家确认门头名称与执照名称不一致 | |||
XBJ23211202220733505 | 5 | 贵州省仁怀市茅台镇台郎酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 铁岭市银州区绍勇综合商店 | 辽宁 | 茅台镇小瓶酒(浓香型白酒) | 125mL/瓶,酒精度:42%vol | 2019-12-15 | 酒类 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 香型:浓香型 经商家确认门头名称与执照名称不一致 | |||
XBJ23211202220733504 | 6 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 铁岭市银州区绍勇综合商店 | 辽宁 | 北京二锅头(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:56%vol | 2017-10-31 | 酒类 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 香型:清香型 经商家确认门头名称与执照名称不一致 | |||
XBJ23211202220733493 | 7 | 铁岭市银州区侯家香油加工坊 | 辽宁省铁岭市银州区北市路2号楼1-2 | 铁岭市银州区侯家香油加工坊 | 辽宁 | 芝麻油 | 散装称重 | 2023-07-02 | 食用油、油脂及其制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 经商家确认生产日期为:2023年07月02日,保质期为:18个月,执行标准为:GB2716, 加工工艺:水代法, 储存方法:常温, 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733501 | 8 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 铁岭市银州区绍勇综合商店 | 辽宁 | 永丰二锅头56°原浆酒 | 500ml/瓶,酒精度:56%vol | 2018-03-31 | 酒类 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 香型:清香型 经商家确认门头名称与执照名称不一致 | |||
XBJ23211202220733506 | 9 | 沈阳统一企业有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号街15号 | 铁岭市银州区绍勇综合商店 | 辽宁 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料 135克,面饼:115克/袋 | 2023-06-09 | 方便食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 经商家确认门头名称与执照名称不一致 | |||
XBJ23211202220733502 | 10 | 河北张华酿酒集团公司 | 保定市徐水区徐大公路189号 | 铁岭市银州区绍勇综合商店 | 辽宁 | 牛二陈酿白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2018-01-01 | 酒类 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 香型:浓香型 经商家确认门头名称与执照名称不一致 | |||
XBJ23211202220733508 | 11 | 沈阳统一企业有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号街15号 | 铁岭市银州区绍勇综合商店 | 辽宁 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料150克,面饼:115克/袋 | 2023-06-08 | 方便食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 经商家确认门头名称与执照名称不一致 | |||
XBJ23211202220733509 | 12 | 吉林市烨鸿调味品有限责任公司 | 吉林市丰满区永安村五社 | 铁岭市银州区绍勇综合商店 | 辽宁 | 绵白糖(分装) | 500克/袋 | 2023-06-21 | 食糖 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 经商家确认门头名称与执照名称不一致 | |||
XBJ23211202220733507 | 13 | 沈阳统一企业有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号街15号 | 铁岭市银州区绍勇综合商店 | 辽宁 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料 136克,面饼115克/袋 | 2023-03-15 | 方便食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 经商家确认门头名称与执照名称不一致 | |||
XBJ23211202220733515 | 14 | 济南宝力莱生物技术有限公司 | 山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城10号楼102 | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 马铃薯淀粉(分装) | 300克/袋 | 2023-03-15 | 淀粉及淀粉制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733517 | 15 | 衡水滏阳河酿酒有限公司 | 衡水市阜城县古城工业开发区武千路北侧 | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 滏阳河老白干(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:67%vol | 2020-08-06 | 酒类 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 香型:浓香型 | |||
XBJ23211202220733536 | 16 | 山海关区景源食品厂 | 山海关区石河东路(帝景湾小区北) | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 南瓜蛋糕 | 计量销售 | 2023-06-02 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733538 | 17 | 山海关区景源食品厂 | 山海关区石河东路(帝景湾小区北) | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 海绵蛋糕 | 计量称重 | 2023-07-23 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733514 | 18 | 辽宁中广佳味食品有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-28号(14门) | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 精制玉米淀粉 | 300克/袋 | 2023-04-17 | 淀粉及淀粉制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733516 | 19 | 济南宝力莱生物技术有限公司 | 山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城10号楼102 | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 地瓜淀粉(分装) | 300克/袋 | 2023-01-15 | 淀粉及淀粉制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733535 | 20 | 秦皇岛市广宜食品有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区孟姜镇后棉花庄村168号 | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 软华夫蛋糕 | 300克/袋 | 2023-07-18 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733533 | 21 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 辣白菜 | 350g/罐 | 2023-06-13 | 蔬菜制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733537 | 22 | 秦皇岛市广宜食品有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区孟姜镇后棉花庄村168号 | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 美味汉堡(油炸类糕点) | 300克/袋 | 2023-07-25 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733541 | 23 | 白山市百盛园食品有限公司 | 吉林省白山市浑江区六道江镇胜利村(开发区) | 铁岭市家来福商贸有限公司光荣街分公司 | 辽宁 | 豆沙夹心大麻花 | 160g/根 | 2023-07-29 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733542 | 24 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 铁岭市家来福商贸有限公司光荣街分公司 | 辽宁 | 黄金椰蓉条面包 | 350克/袋 | 2023-07-30 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733534 | 25 | 铁岭市鸣达食品有限公司 | 铁岭县熊官屯乡熊官屯村 | 铁岭市家来福商贸有限公司凯旋城分公司 | 辽宁 | 韩国泡菜 | 400克/盒 | 2023-07-21 | 蔬菜制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733558 | 26 | 沈阳恒驰食品有限公司 | 沈阳市于洪区造化街道闸上村 | 铁岭市家来福商贸有限公司 | 辽宁 | 泡菜(辣白菜) | 368g/盒 | 2023-07-14 | 蔬菜制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733552 | 27 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 铁岭市银州区盼夏男孩食杂超市 | 辽宁 | 霸气西瓜(西瓜口味冰棍) | 75克/根 | 2023-07-27 | 冷冻饮品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733553 | 28 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 铁岭市银州区盼夏男孩食杂超市 | 辽宁 | 霸气水蜜桃(水蜜桃口味冰棍) | 75克/根 | 2023-07-17 | 冷冻饮品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733549 | 29 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 四平市铁西区红嘴路20号 | 铁岭市银州区盼夏男孩食杂超市 | 辽宁 | 老冰棍 奶油口味甜味冰 | 70克/根 | 2023-07-02 | 冷冻饮品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733554 | 30 | 铁岭市富迪冷饮食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇 | 铁岭市银州区盼夏男孩食杂超市 | 辽宁 | 无蔗糖老冰棍(牛奶口味)冰棍 | 68克/根 | 2023-07-01 | 冷冻饮品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733560 | 31 | / | / | 铁岭市银州区渝江川重庆火锅店 | 辽宁 | 火锅底料(辣油) | 散装称重 | 2023-08-04 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733561 | 32 | / | / | 铁岭市银州区渝江川重庆火锅店 | 辽宁 | 火锅底料(辣料) | 散装称重 | 2023-08-04 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733564 | 33 | / | / | 铁岭市银州区御江山自助碳火烤肉店 | 辽宁 | 花生碎 | 散装称重 | 2023-08-04 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733557 | 34 | 灯塔市鑫旺食品厂 | 辽阳市灯塔市古城街道青堆子村 | 铁岭市家来福商贸有限公司 | 辽宁 | 老式槽子糕 | 500克/袋 | 2023-07-26 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733551 | 35 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 铁岭市银州区盼夏男孩食杂超市 | 辽宁 | 霸气青提(青提口味冰棍) | 75克/根 | 2023-07-26 | 冷冻饮品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733546 | 36 | 铁岭市富迪冷饮食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇 | 铁岭市银州区盼夏男孩食杂超市 | 辽宁 | 无蔗糖绿豆冰棍(绿豆口味)冰棍 | 68克/根 | 2023-07-06 | 冷冻饮品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733548 | 37 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 四平市铁西区红嘴路20号 | 铁岭市银州区盼夏男孩食杂超市 | 辽宁 | 凉橙沙冰菠萝/甜橙口味雪糕 | 72克/根 | 2023-07-11 | 冷冻饮品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733547 | 38 | 铁岭市富迪冷饮食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇 | 铁岭市银州区盼夏男孩食杂超市 | 辽宁 | 厚切芒果(芒果口味)冰棍 | 68g/根 | 2023-06-21 | 冷冻饮品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733550 | 39 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 四平市铁西区红嘴路20号 | 铁岭市银州区盼夏男孩食杂超市 | 辽宁 | 绿豆沙 绿豆口味棒冰 | 75克/根 | 2023-07-29 | 冷冻饮品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733562 | 40 | / | / | 铁岭市银州区渝江川重庆火锅店 | 辽宁 | 花生碎 | 散装称重 | 2023-08-04 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733563 | 41 | / | / | 铁岭市银州区御江山自助碳火烤肉店 | 辽宁 | 火锅底料(辣油) | 散装称重 | 2023-08-04 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733812 | 42 | / | / | 铁岭市银州区刘记麦香包子店 | 辽宁 | 猪肉酸菜馅包子 | 散装称重 | 2023-08-14 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733811 | 43 | / | / | 铁岭市银州区刘记麦香包子店 | 辽宁 | 韭菜鸡蛋馅包子 | 散装称重 | 2023-08-14 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733814 | 44 | / | / | 铁岭市银州区三道沟熟食店 | 辽宁 | 皮冻 | 散装称重 | 2023-08-14 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733837 | 45 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 铁岭市家来福商贸有限公司龙首分公司 | 辽宁 | 辣白菜 | 350g/盒 | 2023-06-20 | 蔬菜制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733836 | 46 | 沈阳恒驰食品有限公司 | 沈阳市于洪区造化街道闸上村 | 铁岭市家来福商贸有限公司龙首分公司 | 辽宁 | 泡菜(辣白菜) | 368g/盒 | 2023-08-06 | 蔬菜制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733816 | 47 | / | / | 铁岭市银州区陈红早餐店 | 辽宁 | 猪肉馅包子 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 经商家确认营业执照名字与牌匾不一致 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733818 | 48 | / | / | 铁岭市银州区陈红早餐店 | 辽宁 | 猪肉香菇包子 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 经商家确认营业执照名字与牌匾名字不一致 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733851 | 49 | / | / | 铁岭市银州区元正来快餐店 | 辽宁 | 粉条白菜木耳馅包子 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 经商家确认营业执照注册号与食品经营许可证信用代码不一致按营业执照填写 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733877 | 50 | 盖州市盛源食品加工有限公司 | 辽宁省营口盖州市东城办事处虎斗马峪村 | 铁岭市家来福商贸有限公司 | 辽宁 | 笨笨喆酸菜(盐水渍菜) | 750克/袋 | 2023-03-07 | 蔬菜制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733902 | 51 | / | / | 铁岭市银州区沈老头早餐店 | 辽宁 | 牛肉馅包子 | 散装称重 | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733900 | 52 | / | / | 铁岭市银州区佳福记小笼包店 | 辽宁 | 猪肉馅包子 | 散装称重 | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733920 | 53 | / | / | 铁岭市银州区沈老头早餐店 | 辽宁 | 猪肉馅包子 | 散装称重 | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733923 | 54 | / | / | 铁岭市银州区佰香里火锅店 | 辽宁 | 火锅底料 | 散装称重 | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C | |||
XBJ23211202220733813 | 55 | / | / | 铁岭市银州区刘记麦香包子店 | 辽宁 | 角瓜鸡蛋馅包子 | 散装称重 | 2023-08-14 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733815 | 56 | / | / | 铁岭市银州区好芙利西饼店 | 辽宁 | 老婆饼(自制) | 散装称重 | 2023-08-14 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 5XW铁岭市第五中学 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733817 | 57 | / | / | 铁岭市银州区陈红早餐店 | 辽宁 | 韭菜鸡蛋包子 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 经商家确认营业执照名字与牌匾名字不一致 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733819 | 58 | / | / | 铁岭市银州区宇航沈老头包子铺 | 辽宁 | 猪肉白菜馅包子 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733848 | 59 | / | / | 铁岭市银州区宇航沈老头包子铺 | 辽宁 | 萝卜粉条馅包子 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733820 | 60 | / | / | 铁岭市银州区宇航沈老头包子铺 | 辽宁 | 肉三鲜馅包子 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733849 | 61 | / | / | 铁岭市银州区元正来快餐店 | 辽宁 | 酸菜猪肉馅包子 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 经商家确认营业执照注册号与食品经营许可证信用代码不一致按营业执照填写 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733852 | 62 | / | / | 铁岭市银州区美新总店火锅店 | 辽宁 | 红油火锅底料 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733899 | 63 | / | / | 铁岭市银州区佳福记小笼包店 | 辽宁 | 牛肉馅包子 | 散装称重 | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733901 | 64 | / | / | 铁岭市银州区佳福记小笼包店 | 辽宁 | 香菇馅包子 | 散装称重 | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733921 | 65 | / | / | 铁岭市银州区沈老头早餐店 | 辽宁 | 酸菜猪肉馅包子 | 散装称重 | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733946 | 66 | / | / | 铁岭市银州区邵汇虾火锅店 | 辽宁 | 火锅底料 | 散装称重 | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C | |||
XBJ23211202220733835 | 67 | 沈阳东元食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区沈水街道张当堡村 | 铁岭市家来福商贸有限公司龙首分公司 | 辽宁 | 香酥饼 | 358克/盒 | 2023-07-23 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733850 | 68 | / | / | 铁岭市银州区元正来快餐店 | 辽宁 | 萝卜粉条馅包子 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 经商家确认营业执照注册号与食品经营许可证信用代码不一致按营业执照填写 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733895 | 69 | 沈阳市立杰食品有限公司 | 辽宁省新民市大民屯镇腰堡村 | 铁岭市银州区宾至丰批发超市 | 辽宁 | 白糖酥饼 | 600克/盒 | 2023-08-03 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733898 | 70 | / | / | 铁岭市银州区刘真记酱猪蹄饭店 | 辽宁 | 海蜇头 | 散装称重 | 2023-08-15 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733896 | 71 | 福州誉佰丰食品有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇胪厦村工业区10号第一栋四楼 | 铁岭市银州区宾至丰批发超市 | 辽宁 | 老婆饼(葱油味) | 368克/盒 | 2023-07-22 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733956 | 72 | / | / | 铁岭市银州区沈老头包子店 | 辽宁 | 萝卜粉条馅包子 | 散装称重 | 2023-08-17 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733957 | 73 | / | / | 铁岭市银州区沈老头包子店 | 辽宁 | 猪肉馅包子 | 散装称重 | 2023-08-17 | 餐饮食品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | 3X 5C 生产者信息同被抽样单位信息 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 | |||
XBJ23211202220733971 | 74 | 通辽市占文食品加工有限公司 | 通辽市经济技术开发区河西镇二号村 | 铁岭市家来福商贸有限公司光荣街分公司 | 辽宁 | 占文大麻花 | 600克/袋 | 2023-08-07 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733972 | 75 | 通辽市占文食品加工有限公司 | 通辽市经济技术开发区河西镇二号村 | 铁岭市家来福商贸有限公司光荣街分公司 | 辽宁 | 桃酥 | 600克/袋 | 2023-08-10 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202220733973 | 76 | 天津市福家兴食品有限责任公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东七街工业区 | 铁岭市家来福商贸有限公司光荣街分公司 | 辽宁 | 莲子糕 | 230克/盒 | 2023-08-07 | 糕点 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区食品抽检计划 | / | |||
XBJ23211202222037741 | 77 | 河南娘亲食品科技有限公司 | 河南省开封市禹王台区310国道200号 | 铁岭万家生活广场有限公司 | 辽宁 | 娘亲麻辣味花生(炒货食品及坚果制品) | 360克/袋 | 2023-07-05 | 炒货食品及坚果制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区抽检计划 | / | |||
XBJ23211202222037742 | 78 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 铁岭万家生活广场有限公司 | 辽宁 | 麻辣花生(炒货食品及坚果制品) | 150g/袋 | 2023-04-17 | 炒货食品及坚果制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区抽检计划 | / | |||
XBJ23211202222037743 | 79 | 辽宁诚信食品有限公司 | 沈阳道义经济开发区沈北路11号 | 铁岭万家生活广场有限公司 | 辽宁 | 诚信盐水(熏煮香肠) | 350g/袋 | 2023-07-20 | 肉制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区抽检计划 | / | |||
XBJ23211202222037744 | 80 | 辽宁豆华天宝食品科技股份有限公司 | 辽宁省沈阳市法库县辽河经济区5号(4) | 铁岭万家生活广场有限公司 | 辽宁 | 北国豆腐 | 450g/盒 | 2023-07-28 | 豆制品 | 银州区市场监督管理局/2023年辽宁铁岭银州区抽检计划 | / | |||
