来源:银州区市场局 时间:2023-12-21
银州区市场监督管理局2023年四季度食用农产品安全监督抽检合格56批次公示 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23211202216543349 | 1 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543350 | 2 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543351 | 3 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543353 | 4 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543354 | 5 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543356 | 6 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 橙子 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543357 | 7 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 桃 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543358 | 8 | / | / | 铁岭市银州区果真新鲜水果超市 | 辽宁 | 脆枣 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543459 | 9 | / | / | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543460 | 10 | / | / | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 小菠菜 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543461 | 11 | / | / | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543462 | 12 | / | / | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 花皮豆(菜豆) | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543463 | 13 | / | / | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 螺丝椒 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543464 | 14 | / | / | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543465 | 15 | / | / | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543466 | 16 | / | / | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543467 | 17 | / | / | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 香菇 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543468 | 18 | / | / | 铁岭市家来福商贸有限公司汇工街分公司 | 辽宁 | 生姜 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543484 | 19 | / | / | 铁岭市银州区共赢水果生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543485 | 20 | / | / | 铁岭市银州区共赢水果生鲜超市 | 辽宁 | 小油菜 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543486 | 21 | / | / | 铁岭市银州区共赢水果生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543487 | 22 | / | / | 铁岭市银州区共赢水果生鲜超市 | 辽宁 | 麻椒 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543488 | 23 | / | / | 铁岭市银州区共赢水果生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543489 | 24 | / | / | 铁岭市银州区共赢水果生鲜超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543490 | 25 | / | / | 铁岭市银州区共赢水果生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543491 | 26 | / | / | 铁岭市银州区共赢水果生鲜超市 | 辽宁 | 螺丝椒 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543492 | 27 | / | / | 铁岭市银州区共赢水果生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543493 | 28 | / | / | 铁岭市银州区共赢水果生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543508 | 29 | / | / | 铁岭市银州区新诚义生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543509 | 30 | / | / | 铁岭市银州区新诚义生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543510 | 31 | / | / | 铁岭市银州区新诚义生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543511 | 32 | / | / | 铁岭市银州区新诚义生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543512 | 33 | / | / | 铁岭市银州区新诚义生鲜超市 | 辽宁 | 麻椒 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543513 | 34 | / | / | 铁岭市银州区新诚义生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543514 | 35 | / | / | 铁岭市银州区新诚义生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543515 | 36 | / | / | 铁岭市银州区新诚义生鲜超市 | 辽宁 | 螺丝椒 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543516 | 37 | / | / | 铁岭市银州区新诚义生鲜超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543517 | 38 | / | / | 铁岭市银州区新诚义生鲜超市 | 辽宁 | 唐菜(普通白菜) | / | 2023-09-23 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543581 | 39 | / | / | 铁岭市银州区源泉生鲜超市门市部 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543582 | 40 | / | / | 铁岭市银州区源泉生鲜超市门市部 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543583 | 41 | / | / | 铁岭市银州区源泉生鲜超市门市部 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543584 | 42 | / | / | 铁岭市银州区源泉生鲜超市门市部 | 辽宁 | 麻椒 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543585 | 43 | / | / | 铁岭市银州区源泉生鲜超市门市部 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543586 | 44 | / | / | 铁岭市银州区源泉生鲜超市门市部 | 辽宁 | 唐菜(普通白菜) | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543587 | 45 | / | / | 铁岭市银州区源泉生鲜超市门市部 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216543588 | 46 | / | / | 铁岭市银州区源泉生鲜超市门市部 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216544702 | 47 | / | / | 铁岭市银州区鸿运东利超市店 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216544703 | 48 | / | / | 铁岭市银州区鸿运东利超市店 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216544704 | 49 | / | / | 铁岭市银州区鸿运东利超市店 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216544705 | 50 | / | / | 铁岭市银州区鸿运东利超市店 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216544706 | 51 | / | / | 铁岭市银州区鸿运东利超市店 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216544707 | 52 | / | / | 铁岭市银州区鸿运东利超市店 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216544708 | 53 | / | / | 铁岭市银州区鸿运东利超市店 | 辽宁 | 架豆王 | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216544709 | 54 | / | / | 铁岭市银州区鸿运东利超市店 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216544710 | 55 | / | / | 铁岭市银州区鸿运东利超市店 | 辽宁 | 麻椒 | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216544711 | 56 | / | / | 铁岭市银州区鸿运东利超市店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
主办单位:铁岭市银州区人民政府办公室
办公地址:铁岭市银州区市府路15号
邮政编码:112000
ICP备案序号:辽ICP备11019245号
辽公网安备21120202000129号
网监备案号:铁网管备0620140001号
网站标识码:2112020001