来源:银州区市场局 时间:2023-12-21
银州区市场监督管理局2023年校园食品安全专项监督抽检合格50批次公示 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23211202216550001 | 1 | 银州区和平星幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550002 | 2 | 铁岭市银州区聪聪幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550003 | 3 | 银州区枫情水岸幼儿园 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550004 | 4 | 铁岭市银州区金城晓琳幼儿园 | 辽宁 | 白萝卜 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550005 | 5 | 铁岭市银州区实验幼儿园食堂 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550006 | 6 | 铁岭市银州区智超群幼儿园分园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550007 | 7 | 向阳红幼儿园 | 辽宁 | 菠菜 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550008 | 8 | 铁岭市银州区硕强俪景幼儿园 | 辽宁 | 西红柿 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550009 | 9 | 铁岭市银州区世纪幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550010 | 10 | 铁岭市中日友好教育幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550011 | 11 | 铁岭市银州区圣慧聪明娃幼儿园有限公司 | 辽宁 | 油菜 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550012 | 12 | 银州区大风车幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550013 | 13 | 银州区聪明堡幼儿园 | 辽宁 | 小白菜 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550014 | 14 | 康乐幼儿园 | 辽宁 | 红皮萝卜 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550015 | 15 | 银州区艾尚春田幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550016 | 16 | 铁岭市银州区吉祥宝贝幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550017 | 17 | 铁岭市银州区晓琳亿泽幼儿园 | 辽宁 | 白萝卜 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550018 | 18 | 铁岭市银州区活力宝宝幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550019 | 19 | 银州区宁宁幼儿园 | 辽宁 | 菠菜 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550020 | 20 | 铁岭市银州区人才圣博幼儿园 | 辽宁 | 白萝卜 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550021 | 21 | 铁岭市银州区嘉隆欣苑幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-14 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550022 | 22 | 铁岭市银州区宝蓓优幼儿园有限公司 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550023 | 23 | 铁岭一景幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-14 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550024 | 24 | 铁岭市银州区东奥幼儿园有限公司 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-14 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550025 | 25 | 铁岭市银州区求实幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550026 | 26 | 银州区津田幼儿园 | 辽宁 | 菠菜 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550027 | 27 | 铁岭市银州区宏嘉幼儿园有限公司 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-14 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550028 | 28 | 银州区林山雅居幼儿园 | 辽宁 | 萝卜 | 2023-10-17 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550029 | 29 | 银州区六一0幼儿园 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550030 | 30 | 铁岭市银州区哆来咪祎景幼儿园有限公司 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-17 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550031 | 31 | 银州区智力开发幼儿园 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550032 | 32 | 铁岭市银州区金湾幼儿园食堂 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550033 | 33 | 铁岭市银州区童乐幼儿园有限公司 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-17 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550034 | 34 | 银州区小月亮幼儿园 | 辽宁 | 菠菜 | 2023-10-17 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550035 | 35 | 银州区天赐幼儿园 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 2023-10-17 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550036 | 36 | 铁岭市银州区爱华幼儿园 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550037 | 37 | 铁岭市银州区洪恩幼儿园 | 辽宁 | 黄瓜 | 2023-10-18 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550038 | 38 | 银州区红旗晶晶幼儿园 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-18 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550039 | 39 | 铁岭市银冈幼儿园 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550040 | 40 | 银州区金缘丽城幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-18 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550041 | 41 | 铁岭市银州区凤兰幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550042 | 42 | 老边幼儿园 | 辽宁 | 黄瓜 | 2023-10-18 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550043 | 43 | 银州区昇昇幼儿园 | 辽宁 | 油菜 | 2023-10-18 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550044 | 44 | 铁岭市银州区智慧树幼儿园 | 辽宁 | 土豆 | 2023-10-18 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550045 | 45 | 工人晶晶幼儿园铁西分园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-17 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550046 | 46 | 铁岭市银州区新天地幼儿园 | 辽宁 | 绿茄子 | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550047 | 47 | 银州区阳光贝比幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550048 | 48 | 铁岭市银州区优米幼儿园有限公司 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550049 | 49 | 铁岭市银州区新华工人晶晶幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-19 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
XBJ23211202216550050 | 50 | 银州区喜洋洋幼儿园 | 辽宁 | 大白菜 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 银州区市场监督管理局 |
主办单位:铁岭市银州区人民政府办公室
办公地址:铁岭市银州区市府路15号
邮政编码:112000
ICP备案序号:辽ICP备11019245号
辽公网安备21120202000129号
网监备案号:铁网管备0620140001号
网站标识码:2112020001